Fructosefreie Lebensmittel - Tabelle alphabetisch geordnet
Fructoseintoleranz
Fruktosegehalte - Wie liest man die Tabelle richtig?
Die Werte in dieser Fruktosetabelle sind aus Mittelwerten berechnet. Da es bei den meisten Produkten zu natürlichen Schwankungen kommen kann, sind diese Werte nur als Faustregel zu sehen. Werte sind nur angegeben, wenn uns ein gemessener Wert vorliegt. Wenn kein Wert eingetragen ist, heißt das nicht, dass das Lebensmittel frei von diesem Stoff ist! Das ist nur der Fall, wenn "0" eingetragen ist.
Die Werte sind in g/100g Lebensmittel angegeben. Wenn das Verhältnis Glukose zu Fruktose (letzte Spalte der Fruktosetabelle) größer oder gleich 1 ist, so ist das Lebensmittel bei Fruktosemalabsorption meist verträglich. Wir haben in den linken Spalten zusätzlich Symbole für die Verzehrempfehlung in der Karenzphase (KP) und der Dauerernährung (DE) angegeben. Diese Piktogramme können insofern helfen, als der Wert Glucose/Fruktose nicht immer aussagekräftig ist, denn es kommt u.a. auch auf den Saccharosegehalt an. Daher haben wir den Gesamtfruktose- und Gesamtglukosegehalt ausgerechnet. Dieser inkludiert immer den halben Saccharosewert, da Saccharose ("Zucker") aus jeweils 1 Molekül Fruktose und einem Molekül Glukose besteht.
Legende zur Fructose Tabelle:
KP=Karenzphase | DE = Dauerernährung
FRU=Fruktose, Fruchtzucker | GLU=Glukose, “Traubenzucker” | SAC=Saccharose, “Zucker”
+ verträglich | - nicht verträglich | ? manchmal verträglich
Produkt | KP | DE | freie FRU | freie GLU | Sorbit | freie SAC | Gesamt FRU | Gesamt GLU | GLU/FRU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | - | - | 2,12 | 1,7 | 5,99 | 5,115 | 4,695 | 0,9 | |
Apfel | - | - | 5,9 | 2,4 | 0,3 | 2,07 | 6,935 | 3,435 | 0,5 |
Aprikose (Marille) | - | ? | 0,87 | 1,73 | 0,82 | 5,12 | 3,43 | 4,29 | 1,3 |
Artischocke | ? | + | 1,73 | 0,76 | 0,4 | ||||
Aubergine | ? | + | 1,03 | 1,04 | 1 | ||||
Avocado | + | + | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,6 | |
Bambussprossen | ? | + | 0,41 | 0,35 | 0,2 | 0,51 | 0,45 | 0,9 | |
Banane | ? | ? | 3,4 | 3,55 | 1 | ||||
Bier* | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Birne | - | - | 6,73 | 1,67 | 2,17 | 6,73 | 1,67 | 0,2 | |
Blaukraut | ? | ? | 1,28 | 1,68 | 1,28 | 1,68 | 1,3 | ||
Blumenkohl (Karfiol) | ? | ? | 0,90 | 0,96 | 0,89 | 0,96 | 1,1 | ||
Bohnen grün | ? | ? | 1,31 | 0,96 | 1,31 | 0,96 | 0,7 | ||
Brie | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Broccoli | ? | + | 1,1 | 1,07 | 0,5 | 1,35 | 1,32 | 1 | |
Brombeere | ? | ? | 3,11 | 2,96 | 3,11 | 2,96 | 1 | ||
Buttermilch | + | + | |||||||
Camembert | + | + | |||||||
Champagner* | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Champignons | ? | + | 0,22 | 0,21 | 0,215 | 0,205 | 1 | ||
Cheddar | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chicorée | + | + | 0,715 | 1,28 | 0,45 | 0,94 | 1,505 | 1,6 | |
Chinakohl | ? | + | 0,51 | 0,65 | 0,04 | 0,53 | 0,67 | 1,3 | |
Cola light | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dattel getrocknet | - | - | 24,92 | 25,02 | 1,35 | 1 | |||
Dorsch | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edamer | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ei | + | + | 0 | 0,38 | |||||
Emmentaler | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energydrink mit Zucker* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energydrink ohne Zucker* | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Erbsen | ? | + | 0,07 | 0,09 | 1,4 | ||||
Erdbeere | - | ? | 2,3 | 2,17 | 0,9 | ||||
Essiggurke* | ? | + | - | - | - | - | - | - | - |
Esskastanien (Marone) | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 11,3 | 5,7 | 5,7 | 1 |
Feige | - | ? | 5,6 | 7,0 | 0,5 | 5,85 | 7,24 | 1,2 | |
Feige getrocknet | - | - | 23,5 | 25,7 | 5,9 | 26,45 | 28,65 | 1,1 | |
Feldsalat (Vogerlsalat) | + | + | 0,23 | 0,39 | 0,18 | 0,32 | 0,48 | 1,5 | |
Fenchel | + | + | 1,06 | 1,26 | 1,2 | ||||
Forelle, geräuchert* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Fisch, frisches Fleisch | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Früchtetee, Teebeutel * | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Granatapfel | - | ? | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 7,2 | 0,9 | ||
Grapefruit | ? | ? | 2,1 | 2,38 | 3 | 3,6 | 3,88 | 1,1 | |
Grünkohl | ? | ? | 0,92 | 0,62 | 0,92 | 0,62 | 0,7 | ||
Gurke (Salatgurke) | + | + | 0,865 | 0,895 | 0,865 | 0,895 | 1 | ||
Hefe | + | + | 0 | 0 | |||||
Hefeextrakt* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Heidelbeere | ? | ? | 3,35 | 2,47 | 0,004 | 3,35 | 2,47 | 0,7 | |
Hering | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Himbeere | ? | ? | 2,05 | 1,79 | 0,009 | 2,05 | 1,79 | 0,9 | |
Honig | - | - | 38,8 | 33,9 | 38,8 | 33,9 | 0,9 | ||
Hühnerfleisch* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Hüttenkäse* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Natur Joghurt md. 3,5% Fett | + | + | |||||||
Johannisbeere | ? | ? | 3 | 3 | 1 | ||||
Kaffee | ? | + | |||||||
Kakao Pulver | ? | ? | 0 | 0 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | |
Kaki | - | ? | 8 | 7 | 0,9 | ||||
Kaktusfeige | ? | ? | 0,6 | 6,5 | 10,8 | ||||
Kamelmilch | + | + | |||||||
Kartoffel | + | + | 0,17 | 0,24 | 0,3 | 0,32 | 0,39 | 1,2 | |
Kichererbse | ? | ? | 0,09 | 0,09 | 1 | ||||
Kirsche | - | - | 6 | 7 | 1,2 | ||||
Kiwi | - | ? | 4,6 | 4,3 | 0,2 | 4,7 | 4,4 | 0,9 | |
Knoblauch | ? | ? | 3,2 | 2,1 | 3,3 | 4,9 | 3,8 | 0,8 | |
Kohlrabi | ? | ? | 1,23 | 1,39 | 1,1 | ||||
Kokosmilch | ? | + | 0 | 0,2 | 3 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | |
Kokosnuss, frisch | ? | ? | 0 | 0,2 | 4,6 | 2,3 | 2,5 | 1,1 | |
Kürbis (Hokkaido) | ? | + | 1,32 | 1,51 | 1,32 | 1,51 | 1,1 | ||
Lachs | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leber, Rind* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Limabohne | - | ? | 0,5 | 0,07 | 0,1 | ||||
Limetten | ? | + | 0,8 | 0,8 | 1 | ||||
Litschi | ? | ? | 3,2 | 5 | 1,6 | ||||
Löwenzahnblätter | + | + | 0,555 | 1,27 | 0,51 | 0,81 | 1,525 | 1,9 | |
Magermichpulver* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Magermilch | + | + | |||||||
Mais (Dose) | ? | ? | 0,42 | 0,63 | 1,5 | ||||
Malzbier* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandarine | ? | ? | 1,3 | 1,7 | 7,05 | 4,83 | 5,23 | 1,1 | |
Mango | - | - | 2,6 | 0,85 | 9,5 | 7,35 | 5,6 | 0,8 | |
Mangold | + | + | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,375 | 0,315 | 0,8 | |
Meerrettich | ? | ? | 0,13 | 1,4 | 6,7 | 3,48 | 4,75 | 1,4 | |
Milch fettarm | + | + | |||||||
Möhre (Karotte) | ? | + | 1,31 | 1,4 | 2,1 | 2,36 | 2,45 | 1,0 | |
Molkenpulver* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mozzarella | + | + | |||||||
Okra | ? | + | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | |
Orange | - | ? | 2,5 | 2,2 | 0,9 | ||||
Papaya | ? | ? | 0,33 | 0,99 | 3 | ||||
Paprikaschote (grün) | ? | ? | 1,25 | 1,38 | 1,1 | ||||
Parmesan | + | + | |||||||
Pastinake | ? | + | 0,255 | 0,245 | 2,56 | 1,535 | 1,525 | 1 | |
Petersilie Blatt | + | + | 0,32 | 0,53 | 1,7 | ||||
Petersilie Wurzel | ? | + | 0,66 | 0,56 | 0,8 | ||||
Pferdemilch, Stutenmilch * | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Pfifferling (Eierschwamm) | ? | + | 0,07 | 0,095 | 1,4 | ||||
Pfirsich | - | ? | 1,23 | 1,03 | 0,89 | 1,23 | 1,03 | 0,8 | |
Pflaume (Zwetschke) | - | - | 2,01 | 3,36 | 1,4 | 2,01 | 3,36 | 1,7 | |
Porree (Lauch) | - | + | 1,24 | 1,00 | 0,82 | 1,65 | 1,41 | 0,9 | |
Radieschen | ? | ? | 0,715 | 1,29 | 0,12 | 0,775 | 1,35 | 1,7 | |
Reis | + | + | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 1 |
Rhabarber | ? | ? | 0,39 | 0,405 | 1 | ||||
Rindfleisch* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Roquefor | + | + | |||||||
Rosenkohl | ? | ? | 0,79 | 0,88 | 1,1 | ||||
Rosine | - | - | 31,6 | 31,2 | 0,85 | 1 | |||
Rote Bete | ? | ? | 0,25 | 0,275 | 7,86 | 4,18 | 4,205 | 1 | |
Rotwein* | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Sahne / Rahm mind. 10% | + | + | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 1 |
Salami* | ? | + | - | - | - | - | - | - | - |
Salat (Blattsalate) | + | + | 0,53 | 0,45 | 0,1 | 0,58 | 0,5 | 0,9 | |
Salzwasserfisch* (Sardine, Sardelle, ...) | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Sauerkraut* | - | - | 0,2 | 0,4 | - | 2 | |||
Sauerrahm | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schafkäse | + | + | |||||||
Schafmilch | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schinken, roh* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Schnaps | - | ? | |||||||
Schwarzwurzel | ? | ? | 0,08 | 0,019 | 0,2 | ||||
Schweinefleisch* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Sellerieknolle | ? | + | 0,1 | 0 | 0 | ||||
Sojabohne | ? | ? | 0,005 | 5,67 | 2,835 | 2,84 | 1 | ||
Spargel | ? | + | 0,995 | 0,805 | 0,25 | 1,12 | 0,93 | 0,8 | |
Spinat | + | + | 0,125 | 0,14 | 0,2 | 0,225 | 0,24 | 1,1 | |
Stachelbeere | - | ? | 3,3 | 3 | 0,9 | ||||
Steinpilz | ? | + | 0,26 | 0,27 | 1 | ||||
Süßkartoffel | ? | + | 0,66 | 0,79 | 3,18 | 2,25 | 2,38 | 1,1 | |
Süßmolke | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Süßwasserfisch* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Thunfisch aus der Dose* | ? | + | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate | - | ? | 1,36 | 1,08 | 0,8 | ||||
Topfen / Quark | + | + | |||||||
Trauben | - | - | 7,44 | 7,18 | 1 | ||||
Truthahn, Fleisch* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Vollmilch | + | + | 0 | 0 | 0 | ||||
Vollmilchpulver | + | + | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | ||
Wassermelone | ? | ? | 3,9 | 2 | 0,5 | ||||
Weißkohl | - | ? | 1,76 | 2,04 | 1,2 | ||||
Weißwein* | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Weizen Korn | + | + | 0,04 | 0 | |||||
Weizenbier* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziegenkäse* | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Ziegenmilch | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zitrone | ? | ? | 0,9 | 1 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | |
Zucchini | + | + | 1,1 | 1 | 0,9 | ||||
Zuckermelone | ? | ? | |||||||
Zwiebel | - | ? | 1,34 | 1,63 | 1,2 |
* Diesen Produkten kann aus verschiedenen Gründen kein Wert zugeordnet werden. Das Produkt kann zum Beispiel in unzähligen Sorten mit unterschiedlichen Gehalten vorliegen (Bsp: Rotwein);